Desať najúspešnejších športovcov SŠŠ
Rok 1998 | |
1. HRBATÝ Dominik | tenis |
2. ŠVECOVÁ Ivana | streľba |
3. POLC Filip | horská cyklistika |
4. FAŠÁNEK Andrej | zápasenie |
5. DUĽOVÁ Mária | streľba |
6. PRAŠČÁK Juraj | zápasenie |
7. RAWSKÁ Simona | športová gymnastika |
8. KVANKOVÁ Monika | športová gymnastika |
9. KOVALČÍKOVÁ Lucia | pozemný hokej |
10. RÍMEŠ Branislav | plávanie |
Rok 1999 | |
1. KURHAJCOVÁ Ľubomíra | tenis |
2. POLC Filip | horská cyklistika |
3. FABIAN Martin | BMX bicros |
4. ADAMSKÁ Veronika | športová gymnastika |
5. DUĽOVÁ Mária | športová streľba |
6. BESKROVNAJA Irina | atletika |
7. RÍMEŠ Branislav | plávanie |
8. BABÁKOVÁ Martina | tenis |
9. ČAPKOVIČ Peter | tenis |
10. PRAŠČÁK Juraj | zápasenie |
Rok 2000 | |
1. COMPELOVÁ Patrícia | športová streľba |
2. BEZÁK Lukáš | rock and roll |
3. ŠVECOVÁ Ivana | športová streľba |
4. KURHAJCOVÁ Ľubomíra | tenis |
5. ÉRSEK Attila | šerm |
6. ASVÁNYI Gábor | šerm |
7. BABÁKOVÁ Martina | tenis |
8. FABIAN Martin | bicross |
9. BABRNÁK Dušan | zápasenie |
10. Adamská Veronika | športová gymnastika |
Rok 2001 | |
1. POLC Filip | horská cyklistika |
2. ZUZULOVÁ Veronika | zjazdové lyžovanie |
3. COMPELOVÁ Patrícia | streľba |
4. ÉRSEK Attila | šerm |
5. ČAPKOVIČ Peter | tenis |
6. ÁSVÁNYI Gábor | šerm |
7. BABRNÁK Dušan |
zápasenie |
8. PELIKÁN Jozef | atletika |
9. KOPECKÁ Tamara | atletika |
10. BICIAN Andrej | atletika |
Rok 2002 | |
1. ZUZULOVÁ Veronika | zjazdové lyžovanie |
2. MEZEIOVÁ Jana | športová streľba |
3. ČAPKOVIČ Kamil | tenis |
4. ÉRSEK Attila | šerm |
5. ZUZULOVÁ Dominika | tenis |
6. BENKO Alexander | športová gymnastika |
7. SLOBODA Tomáš | futbal |
8. FABIAN Martin | bicross |
9. BUNČÁKOVÁ Barbora | športový aerobic |
10. ÁSVANYI Gábor | šerm |
Rok 2003 | |
1. ÉRSEK Atilla | šerm |
2. BEŇUŠ Matej | vodný slalom |
3. MEZEIOVÁ Jana | športová streľba |
4. BUNČÁKOVÁ Barbora | fitnes |
5. FÁBRY Branislav | ľadový hokej |
6. JURÍK Rastislav | veslovanie |
7. CSONKA Peter | rafting |
8. MICHALÍKOVÁ Barbora | atletika |
9. FABIAN Martin | bikros |
10. ČAPKOVIČ Kamil | tenis |
Rok 2004 | |
1. BEŇUŠ Matej | vodný slalom |
2. ZUZULOVÁ Veronika | zjazdové lyžovanie |
3. MEZEIOVÁ Jana | športová streľba |
4. BUNČÁKOVÁ Barbora | fitness |
5. MARINČÁKOVÁ Nikola | plutvové plávanie |
6. PALINKÁS Dan | zápasenie |
7. KOBES Kristián | stolný tenis |
8. GREGORIČKOVÁ Lucia | karate |
9. HANÍK Zdeněk | volejbal |
10. Elefantová Lenka | plutvové plávanie |
Rok 2005 | |
1. BEŇUŠ Matej | vodný slalom |
2. ZUZULOVÁ Veronika | zjazdové lyžovanie |
3. MARTIN Andrej | tenis |
4. MATEJOVÁ Lenka | zápasenie |
5. JURČÍK Pavol | džudo |
6. GREGORIČKOVÁ Lucia | karate |
7. MEZEIOVÁ Jana | streľba |
8. ŠUREK Martin | hokejbal |
9. PÁLINKÁS Dan | zápasenie |
10. Vojkovič Tomáš | volejbal |
Rok 2006 | |
1. ZUZULOVÁ Veronika | zjazdové lyžovanie |
2. KLIŽAN Martin | tenis |
3. BEDNÁRIKOVÁ Natália | bikros |
4. MEZEIOVÁ Jana | streľba |
5. BALÁŽ Michal | stolný tenis |
6. BEŇUŠ Matej | vodný slalom |
7. OLLÉ Róbert | zápasenie |
8. MATEJOVÁ Lenka | zápasenie |
9. KOBES Kristián | stolný tenis |
10. DROBOVÁ Dominika | vodný slalom |
Rok 2007 | |
1. BEŇUŠ Matej | vodný slalom |
2. ZUZULOVÁ Veronika | zjazdové lyžovanie |
3. MATEJOVÁ Lenka | zápasenie |
4. JALOVIAR Jozef | zápasenie |
5. ČÍŽKOVÁ Dana | atletika |
6. CHUDYBA Bronislav | jazdectvo |
7. BEDNÁRIKOVÁ Natália | bicross |
8. PARTL Adrián | tenis |
9. MÉSZÁROSOVÁ Michaela | tenis |
10. Martin Andrej | tenis |
Rok 2008 | |
1. BEŇUŠ Matej | vodný slalom |
2. OLLÉ Róbert | zápasenie |
3. DRŠKOVÁ Barbora | dráhová cyklistika |
4. KOVÁČOVÁ Ivana | športová gymnastika |
5. UBERALOVÁ Petra | tenis |
6. MATEJOVÁ Lenka | zápasenie |
7. PAVLENDOVÁ Alžbeta | dráhová cyklistika |
8. JALOVIAR Jozef | zápasenie |
9. VELIČKOVÁ Martina | ľadový hokej |
10. TRUDMAN Norbert | plávanie |
Rok 2009 | |
1. REITMAYEROVÁ Ivana | krasokorčuľovanie |
2. KRIŠANDOVÁ Andrea | džudo |
3. DIVINEC Andrej | rýchlostná kanoistika |
4. CHRISTOVOVÁ Zuzana | plutvové plávanie |
5. ENGLIŠ Denis | atletika |
6. BEZÁK Adam JANUS Jaroslav |
ľadový hokej ľadový hokej |
7. OLLÉ Róbert | zápasenie |
8. PARTL Adrian | tenis |
9. KOVÁČOVÁ Ivana | športová gymnastika |
10. PAVLENDOVÁ Alžbeta | dráhová cyklistika |
Rok 2010 | |
1. KRIŠANDOVÁ Andrea | džudo |
2. REITMAYEROVÁ Ivana | krasokorčuľovanie |
3. KRAJČOVIČ Marek | rýchlostná kanoistika |
4. ŠÁLKA Michal | hokejbal |
5. BEDNAROVIČOVÁ Mira | triatlon |
6. PARTL Adrián | tenis |
7. DIVINEC Andrej | rýchlostná kanoistika |
8. FAKLA Martin | plávanie |
9. KOVÁČOVÁ Ivana | športová gymnastika |
10. OLLÉ Róbert | zápasenie |
Rok 2011 | |
1. KRAJČOVIČ Marek | rýchlostná kanoistika |
2. POLIAK Matej | džudo |
3. MICHŇÁK Slavomír | športová gymnastika |
4. KRIŠANDOVÁ Andrea | džudo |
5 – 8. SMATANÍKOVÁ Jaroslava | volejbal |
5 – 8. KRIŠKOVÁ Romana | volejbal |
5 – 8. HERELOVÁ Nina | volejbal |
5 – 8. KÓŠOVÁ Simona | volejbal |
9. JABLONOVSKÁ Jana | tenis |
10. KUDRNA Andrej | ľadový hokej |
Rok 2012 | |
1. JANUS Jaroslav | ľadový hokej |
2. KRAJČOVIČ Marek | rýchlostná kanoistika |
3. UBERALOVÁ Petra | tenis |
4. ANTOL Martin | quadratlon |
5. MICHONEK Jonáš | quadratlon |
6. ŽILKA Peter | džudo |
7 – 8. RAMPÁČKOVÁ Dominika | softbal |
7 – 8. SLANINKOVÁ Petra | softbal |
9. GULABOVÁ Nikol | florbal |
10. MICHŇÁK Slavomír | športová gymnastika |
11 – 12. PIŠTELÁKOVÁ Nikola | volejbal |
11 – 12. MODEROVÁ Karolína | volejbal |
Rok 2013 | |
1. ANTOL Martin | quadratlon |
2. MICHONĚK Jonáš | quadratlon |
3. MOKOŠOVÁ Barbora | športová gymnastika |
4. JANUS Jaroslav | ľadový hokej |
5. ŽILKA PETER | džudo |
6. MACUŠ Richard | vodný slalom |
7. JAKUBCOVÁ Adela | džudo |
8. BÚRI Richard | ľadový hokej |
9. BAČÍK Patrik | ľadový hokej |
10 - 11. JABLONOVSKÁ Jana | tenis |
10 – 11. ŠRAMKOVÁ Rebecca | tenis |
Rok 2014 | |
1. MACÚŠ Richard | vodný slalom |
2. ANTOL Martin | quadratlon |
3. TAKÁČ Igor | športová gymnastika |
4. ŠRAMKOVÁ Rebecca | tenis |
5. ŠIKYŇA Richard | motokros |
6. MOKOŠOVÁ Barbora | športová gymnastika |
7. JANČOVÁ Veronika | futbal |
8. SULKA Sebastián | BMX bikros |
9. PAVLAS Christián | ľadový hokej |
10.KVETKO Martin | zápasenie |
Rok 2015 | |
1. MACÚŠ Richard | vodný slalom |
2. KOPIŠ Miroslav | džudo |
3. ZÁBORSKÁ Lucia | ľadový hokej |
4. TREBULOVÁ Radka KOŠECKÁ Romana IŠTÓCYOVÁ Lucia IŠTÓCYOVÁ Tatiana FEDOROČKOVÁ Soňa HONEČKOVÁ Rebeka JABLONOVSKÁ Oľga |
ľadový hokej |
5. ŠIKYŇA Richard | motokros |
6. ANTOL Martin | quadratlon |
7. ŽITNÝ Roman | ľadový hokej |
8. MOKOŠOVÁ Barbora | športová gymnastika |
9. FERETA Samuel | ľadový hokej |
10. CSICSAYOVÁ Michaela | tanec |
Rok 2016 | |
1. MACÚŠ Richard | vodný slalom |
2. MERCZOVÁ Michaela | softbal |
3. ÁGOŠTONOVÁ Michaela | ľadový hokej |
4. LÍŠKA Adam |
ľadový hokej |
5. CIGÁNIKOVÁ Lucia RAMAJOVÁ Dominika SEDLÁČKOVÁ Lucia |
volejbal |
6. TURAC Denis | džudo |
7. KATRENIČ Henrich Dávid | zjazdové lyžovanie |
8. IŠTÓCYOVÁ Tatiana KOŠECKÁ Romana TREBULOVÁ Radka KRÁLIKOVÁ Barbora |
ľadový hokej |
9. ŠRAMKOVÁ Rebecca | tenis |
10. CSICSAYOVÁ Michaela | tanec |
Rok 2017 | |
1. NÉMETH Richard | rýchlostná kanoistika |
2. GERŠIOVÁ Nina | džudo |
3. TURAC Denis | džudo |
4. CAGAŇOVÁ Paula KOŠECKÁ Romana IŠTOCYOVÁ Tatiana |
ľadový hokej |
5. KRÁLIKOVÁ Barbora IŠTOCYOVÁ Lucia ÁGOŠTONOVÁ Patrícia KUČERKOVÁ Nina |
ľadový hokej |
6. CSICSAYOVÁ Michaela | tanečný šport |
7. TAKÁČOVÁ Karolína | športová gymnastika |
8. OROSS Viliam |
zápasenie |
9. ŠRAMKOVÁ Rebecca | tenis |
10. ŠIKYŇA Richard | motokros |
Rok 2018 | |
1. GERŠIOVÁ Nina | džudo |
2. NÉMETH Richard | rýchlostná kanoistika |
3. MACÚŠ Ľudovít | vodný slalom |
4. BUDA Patrik |
tanečný šport |
5. KUČERKOVÁ Nina KÚBEKOVÁ Lívia |
ľadový hokej |
6. SULKA Sebastián | bikros |
7. IŠTOCYOVÁ Tatiana | ľadový hokej |
8. TREBICHAVSKÁ Karin KVASNOVÁ Lenka |
volejbal |
9. OROSS Viliam | zápasenie |
10. BABYNCOVÁ Anastázia | tanečný šport |
Rok 2019 | |
1. Macúš Ľudovít | vodný slalom |
2. Baláž Filip | zjazdové lyžovanie |
3. Pecsuková Katarína | rýchlostná kanoistika |
4. Kúbeková Lívia Kučerková Nina |
ľadový hokej ľadový hokej |
5. Silvia Budová Patrik Buda |
tanečný šport tanečný šport |
6. Vrbinská Martina Schredlová Barbora |
ľadový hokej ľadový hokej |
7. Babyncová Anastázia |
tanečný šport |
8. Oross Viliam | zápasenie |
9. Matej Škerlec | baseball |
10. Lucia Herényová | akrobatický rock and roll |
Rok 2020 | |
1. Viktória Čerňanská | monoboby |
2. Dobiášová Zuzana Glosíková Lea |
ľadový hokej |
3. Hašková Radka | volejbal |
4. Matej Nemčovič |
športová gymnastika |
5. Benko Samuel |
quadratlon |
6. Silvia Budová Patrik Buda |
tanečný šport |
7. Kušmíreková Aneta Vrbinská Martina |
ľadový hokej |
8. Oliver Kasala | športová gymnastika |
9. Karel Šula | atletika |
10. Adam Ilgo | atletika |
Rok 2021 | |
1. Katarína Pecsuková | rýchlostná kanoistika |
2. Radka Hašková, | volejbal |
3. Karolína Cibulová | volejbal |
4. Dominika Wiltschková | stolný tenis, |
5. Adam Jakšík | športové zápasenie |
6. Karel Šula | atletika |
7. Viktoria Šárkányová | oftballe, |
8. Laura Walterová | hádzaná |
9. Anna Kohútová | volejbal |
10. Nikola Petrová | tanec |
Rok 2022 | |
1. Simona Hupková | hokejbal |
2. Zuzana Dobiášová Alexandra Mateičková |
ľadový hokej |
3. Emma Plankenauerová | ľadový hokej |
4. Radka Hašková | volejbal |
5. Ema Gálisová | ľadový hokej |
6. Timotej Štefánik | džudo |
7. Silvia Budová | tanečný šport |
8. Filip Poklemba | tenis |
9. Sofia Baňovičová | športová gymnastika |
10. Oliver Kasala | športová gymnastika |