28.6.2021 zorganizovala sekcia atletiky súťaž v skoku do výšky pre žiakov 5. 6. a 7. ročníka ZŠ
| Skok do výšky starší žiaci | |||
| 1. | Tomáš Brna | 2007 | 130cm |
| Skok do výšky mladší žiaci | |||
| 1. | Hugo Galvánek | 2008 | 125cm |
| 2. | Lukáš Mrva | 2009 | 120cm |
| 3. | Oliver Kovář | 2009 | 120cm |
| 4. | Damián Lisický | 2009 | 110cm |
| 5. | Thomas Pohl | 2009 | 105cm |
| 6. | Patrick Pachnik | 2009 | 105cm |
| Skok do výšky mladšie žiačky | |||
| 1. | Michaela Melišková | 2009 | 110cm |
| 2. | Karolína Kosová | 2009 | 100cm |
| Skok do výšky najmladšie žiačky | |||
| Kollárová Timea | 2010 | 115cm | |
| Laura Bazáliková | 2010 | 110cm | |










